현재위치

> 통계> 주요건설통계

주요건설통계

담당부서 : 조사통계팀 문의하기
통계메뉴
번호 제목 등록일 조회수
66 [2021]  2024년 3/4분기 주요건설통계 첨부파일 2024.11.19 629
65 [2021]  2024년 2/4분기 주요건설통계 첨부파일 2024.08.19 1678
64 [2021]  2024년 1/4분기 주요건설통계 첨부파일 2024.05.27 1704
63 [2021]  2023년 4/4분기 주요건설통계 첨부파일 2024.02.21 2408
62 [2021]  2023년 3/4분기 주요건설통계 첨부파일 2023.11.15 2222
61 [2021]  2023년 2/4분기 주요건설통계 첨부파일 2023.08.25 2145
60 [2021]  2023년 1/4분기 주요건설통계 첨부파일 2023.05.18 2908
59 [2021]  2022년 4/4분기 주요건설통계 첨부파일 2023.02.21 3492
58 [2021]  2022년 3/4분기 주요건설통계 첨부파일 2022.11.17 3001
57 [2021]  2022년 2/4분기 주요건설통계 첨부파일 2022.08.29 2494
1 2 3 4 5 6 7