현재위치

> 업체정보> 건설업등록분포현황

지역별 현황 그래프
건설업체 분포현황, 건설업 등록 분포 현황 기준일 : 2024년 12월 25일 수요일
구분/시도 건설업체 분포현황 건설업등록 분포현황
합계 토건 토목 건축 산업설비 조경 합계 토건 토목 건축 산업설비 조경
전체 19,144 3,030 5,208 10,424 102 380 21,891 3,030 5,208 11,756 468 1,429
서울 2,497 250 331 1,816 23 77 2,720 250 331 1,875 94 170
지방 16,647 2,780 4,877 8,608 79 303 19,171 2,780 4,877 9,881 374 1,259
부산 925 123 120 656 3 23 999 123 120 692 14 50
대구 641 76 112 425 1 27 713 76 112 461 8 56
인천 757 81 111 528 3 34 850 81 111 567 22 69
광주 540 75 61 397 0 7 586 75 61 416 5 29
대전 532 65 92 369 0 6 593 65 92 395 6 35
울산 302 59 53 175 6 9 330 59 53 189 12 17
세종 79 25 17 34 0 3 87 25 17 38 0 7
경기 3,563 437 536 2,485 31 74 3,906 437 536 2,605 111 217
강원 1,213 175 643 378 2 15 1,439 175 643 527 19 75
충북 907 184 330 373 8 12 1,071 184 330 457 30 70
충남 928 189 325 400 2 12 1,107 189 325 489 25 79
전북 1,172 241 465 445 2 19 1,391 241 465 566 17 102
전남 1,641 391 718 516 10 6 1,961 391 718 689 39 124
경북 1,471 301 579 568 6 17 1,803 301 579 719 40 164
경남 1,414 256 571 558 5 24 1,716 256 571 720 26 143
제주 562 102 144 301 0 15 619 102 144 351 0 22
인쇄