현재위치

> 통계> 완성공사원가통계

완성공사원가통계

담당부서 : 조사통계팀 문의하기
통계메뉴
번호 제목 등록일 조회수
163 [2021]  2023년 기준 완성공사원가통계 첨부파일 2024.09.28 1559
162 [2021]  2024년 통계 공표 일정 2024.03.08 2042
161 [2021]  2022년 기준 완성공사원가통계 첨부파일 2023.09.26 6717
160 [2021]  2021년 기준 완성공사원가통계 첨부파일 2022.09.30 8405
159 [2021]  2020년 기준 완성공사원가통계 첨부파일 2021.09.28 8111
158 [2021]  2020년 완성공사원가통계 발표예고 2021.08.31 949
157 [2019]  2019년 기준 완성공사원가통계 첨부파일 2020.09.22 7258
156 [2019]  2019년 완성공사원가통계 발표예고 2020.08.28 974
155 [2019]  2018년 기준 완성공사원가통계 첨부파일 2019.10.01 7848
154 [2019]  2018년 완성공사원가통계 발표 예고 2019.08.23 1292
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10