현재위치

> 업체정보> 월별등록분포현황

지역별 현황 그래프
건설업체 분포현황, 건설업 등록 분포 현황
기준 년월 검색
구분/시도 건설업체 분포현황 건설업등록 분포현황
합계 토건 토목 건축 산업설비 조경 합계 토건 토목 건축 산업설비 조경
전체 19,206 3,040 5,221 10,461 102 382 21,953 3,040 5,221 11,794 468 1,430
서울 2,514 252 331 1,830 23 78 2,736 252 331 1,888 94 171
지방 16,692 2,788 4,890 8,631 79 304 19,217 2,788 4,890 9,906 374 1,259
부산 926 125 121 655 3 22 1,000 125 121 691 14 49
대구 643 76 112 427 1 27 715 76 112 463 8 56
인천 759 81 111 530 3 34 852 81 111 569 22 69
광주 548 75 60 406 0 7 594 75 60 425 5 29
대전 534 65 93 370 0 6 595 65 93 396 6 35
울산 307 60 55 175 6 11 337 60 55 191 12 19
세종 80 25 17 35 0 3 88 25 17 39 0 7
경기 3,581 437 541 2,497 31 75 3,925 437 541 2,618 111 218
강원 1,214 175 644 378 2 15 1,441 175 644 528 19 75
충북 907 185 332 371 8 11 1,073 185 332 457 30 69
충남 928 189 327 398 2 12 1,106 189 327 486 25 79
전북 1,172 241 466 444 2 19 1,392 241 466 566 17 102
전남 1,642 392 717 517 10 6 1,961 392 717 689 39 124
경북 1,474 301 578 572 6 17 1,804 301 578 722 40 163
경남 1,414 259 572 554 5 24 1,714 259 572 714 26 143
제주 563 102 144 302 0 15 620 102 144 352 0 22
인쇄