현재위치

> 협회소개> 협회안내> 회원사분포현황

회원사분포현황

지역별 현황 그래프
회원사분포현황, 회원 등록분포현황 기준일 : 2024년 12월 26일 목요일
구분/시도 회원사 분포현황 회원 등록분포현황
합계 토건 토목 건축 산업설비 조경 합계 토건 토목 건축 산업설비 조경
전체 12,779 2,880 3,808 5,752 51 288 15,312 2,880 3,808 6,916 402 1,306
서울 1,586 229 201 1,089 15 52 1,791 229 201 1,138 81 142
지방 11,193 2,651 3,607 4,663 36 236 13,521 2,651 3,607 5,778 321 1,164
부산 549 111 73 344 0 21 614 111 73 372 10 48
대구 429 75 86 251 0 17 497 75 86 284 7 45
인천 389 78 73 211 1 26 476 78 73 247 19 59
광주 346 69 44 228 0 5 389 69 44 245 5 26
대전 371 65 71 229 0 6 431 65 71 254 6 35
울산 264 58 49 145 4 8 292 58 49 159 10 16
세종 58 23 14 20 0 1 65 23 14 23 0 5
경기 2,106 408 366 1,260 14 58 2,425 408 366 1,363 92 196
강원 954 169 527 242 2 14 1,168 169 527 380 18 74
충북 675 177 243 239 5 11 828 177 243 313 27 68
충남 684 185 270 218 1 10 855 185 270 303 23 74
전북 791 223 328 228 1 11 984 223 328 327 16 90
전남 1,153 374 492 278 4 5 1,442 374 492 424 30 122
경북 967 286 391 280 0 10 1,265 286 391 406 34 148
경남 1,118 250 478 365 4 21 1,409 250 478 518 24 139
제주 339 100 102 125 0 12 381 100 102 160 0 19
인쇄